服务提供商 · v0.3-beta
服务提供商 — 短.在线
版本: v0.3-beta
最近更新: 2026-11-02
控制者: Arasaka Oy(商业登记号 2138210-8),Santaradantie 7 F 203, 01370 Vantaa, Finland
语言: 英文版本为准据版本。本文为简体中文参考译文;如中英文内容不一致,以英文服务提供商页面(/en/legal/service-providers)为准。
本页列明与 Arasaka Oy 运营的 短.在线 服务相关、可能处理个人数据的服务提供商、处理者及其他接收方。本页是我们隐私政策的补充说明。
客户页面: /legal/service-providers(旧路径 /legal/subprocessors 重定向至此处)。
我们在增减提供商时更新本清单。重大变更亦可能在产品内或(在要求时)通过电子邮件告知。
如何阅读“GDPR 角色”
| GDPR 角色 | 含义(摘要) |
|---|---|
| Processor(处理者) | 依我们的书面指示处理个人数据(GDPR 第 28 条) |
| Independent controller / joint(独立控制者 / 共同控制者) | 自行(或共同)决定处理目的与方式;并非单纯作为我们的处理者 |
| Controller tooling (self-hosted)(控制者自用工具 / 自托管) | 我们在已列基础设施上自行运营的软件——不是单独的第三方处理者实体 |
| Not yet engaged(尚未启用) | 为透明而列名;仅在功能于生产环境启用后才开始相关处理 |
| Service provider (no user personal data)(服务提供商,不涉及用户个人数据) | 为我们提供服务,但不接收我们用户的个人数据;不是我们处理用户数据的处理者 |
处理者标签是对该项活动的工作描述。它不是已经签署第 28 条合同的陈述。
以上分类为运营层面的工作性标签,芬兰或欧盟法律顾问后续可能予以细化。
当前已启用
| 提供商 | GDPR 角色 | 处理内容 / 目的 | 典型地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Processor | 托管网页应用 | 服务器函数:欧盟(法兰克福);请求首先到达 Vercel 全球边缘网络 | 生产环境 Web 应用托管。Vercel Inc. 是美国公司。自欧洲经济区 / 英国的传输依据欧盟—美国数据隐私框架(含英国扩展)和 / 或标准合同条款(SCC,含英国附录) |
| Cloudflare, Inc. | Processor | 为品牌域名发布 DNS。没有 Cloudflare 中国网络,也没有中国大陆 ICP 路径 | Not stated | 当前服务不使用 Cloudflare 中国网络 / 中国大陆 ICP 路径 |
| Fly.io, Inc. | Processor | 托管跳转服务,以及运行我们邮件软件的机器 | Not stated | 包含品牌邮件软件所用主机(见 Stalwart 行) |
| Stalwart(由 Arasaka Oy 在 Fly.io 上自托管的邮件软件) | Controller tooling (self-hosted) | abuse@短.在线、privacy@短.在线 与 security@短.在线 的入站滥用邮件、隐私邮件与安全报告 | 品牌域名 / Fly 区域 | 不是独立处理者公司。非 Google Workspace / Microsoft 365。界面地址可为 Unicode;SMTP 可能使用 punycode |
| Postmark(AC PM LLC,ActiveCampaign 旗下公司) | Processor | 发送账户与服务邮件,例如邮箱地址验证、密码重置及条款变更通知;处理收件人邮箱地址、邮件内容(含一次性链接)及投递元数据(例如时间戳、投递或退信状态、邮件服务器 IP 地址) | 美国 | 仅用于账户与服务邮件:不含营销内容,不追踪邮件打开或链接点击。自欧洲经济区 / 英国的传输依据欧盟—美国数据隐私框架(含英国扩展)和 / 或标准合同条款(SCC)。abuse@短.在线、privacy@短.在线 与 security@短.在线 的入站邮件仍由 Stalwart(见上)处理 |
| 101domain GRS Limited(爱尔兰) | Independent controller | 域名注册与 DNS 账户管理;注册联系人与 DNS 变更元数据 | 爱尔兰(欧盟) | 依其自身隐私声明提供注册商服务。注册局 / ICANN 等依法公开的 WHOIS 类披露同样不在我们控制范围内 |
| Dropbox(Dropbox International Unlimited Company) | Processor | 存储我们数据库备份的异地副本,其中包含账户、链接和点击数据 | Not stated | 仅用于备份存储。不公开共享 |
| Zoner Oy | Processor | 托管我们存放备份异地副本的服务器,其中包含账户、链接和点击数据 | Not stated | 仅用于备份存储 |
| Space and Time Oy | Processor | 存储我们备份的异地副本,其中包含账户、链接和点击数据。这些副本在上传前已在我们的系统上加密,Space and Time Oy 不持有密钥 | Not stated | 仅用于备份存储 |
| HetrixTools(HetrixTools, Inc.) | Service provider (no user personal data) | 外部可用性监控:检查我们的公开健康检查 URL 和一条测试短链是否正常响应,并通过电子邮件(包括我们的角色邮箱 security@短.在线)和 Telegram 消息向我们团队发送故障告警。保存这些公开 URL、检查结果(例如状态码和响应时间)以及我们团队的告警联系方式 | Not stated | 公司位于美国俄勒冈州。不接收我们用户的个人数据;其检查仅请求公开 URL。告警仅发送给我们团队 |
| Telegram(Telegram Messenger Inc.) | Service provider (no user personal data) | 接收来自 HetrixTools(见上)的故障告警,并以 Telegram 私信形式发送给我们团队。告警仅包含我们公开 URL 的可用性状态 | Not stated | 公司位于欧洲经济区以外。不接收我们用户的个人数据 |
我们在 Fly.io 上自行运营的基础设施组件(例如应用进程与数据库)属于与 Fly.io 的托管安排的一部分,而非在 Fly.io 之外另行增加的品牌名处理者。
功能上线后启用
| 提供商 | GDPR 角色 | 内容 / 目的 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Google LLC — Web Risk API(或经许可的等效产品;商业生产不使用免费 Safe Browsing Lookup) | 尚未启用 | 创建 / 复扫时的目标 URL 威胁查询;URL 及相关请求元数据 | 在安全启用商业 URL 情报后生效(届时:通常为处理者)。本服务可在无实时查询的情况下发布。 |
其他错误 / 可用性监控供应商或告警渠道仅在实际启用后加入本页。
本服务不使用
- 中国大陆托管、China Network CDN 或基于 ICP 的加速(延期)
- 向广告商或数据经纪商出售可识别点击流
- 以“防红” / 规避审查类供应商作为产品功能
联系方式
隐私请求:privacy@短.在线
滥用举报:abuse@短.在线
数据控制者:Arasaka Oy · 适用法律 / 司法管辖地:芬兰
Privacy: privacy@短.在线 · Abuse: abuse@短.在线